Pound for Pound Kassel · Unsere Erfolge
Gemeinsam trainieren.
International gewinnen.
Ein Team. Mit Murat Efendi als
Headcoach und Wettkampfathlet.
Dokumentierte Auswahl 2014–2026.
Gi und No-Gi · Jugend, Erwachsene und Masters.
Titel in den jeweils ausgewiesenen Gurt- und Leistungsklassen.

15 Menschen aus unserem Team.
Ergebnisse aus der dokumentierten Auswahl 2014–2026.
Murat Efendi4 Welttitel · 6 Europatitel
Unsere Athleten3 Welttitel · 10 Europatitel
Murat Efendi · Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt
Selbst erkämpft.
Im Training
weitergegeben.
Als Athlet.
Internationale Titel bei IBJJF, UAEJJF und ADCC in unterschiedlichen Gürtel- und Mastersklassen. Eigene Erfahrung mit Vorbereitung, Wettkampf und der Arbeit am nächsten Ziel.
Als Trainer.
Murat steht persönlich auf der Matte: Er erklärt, korrigiert und begleitet die Entwicklung seiner Athleten – vom ersten Training bis zum Wettkampf.

Entwicklung im Jiu-Jitsu
Vom Schüler
zum Lehrenden.
Viele Coaches, die heute in Kassel und der Umgebung unterrichten, haben ihre Ausbildung bei Murat Efendi erhalten. Einige seiner Schüler sind heute selbst Black Belts und geben ihr Wissen in eigenen Gruppen weiter. So wirkt seine Trainerarbeit über das eigene Gym hinaus.
Athleten unseres Teams.
Gemeinsam trainieren.
International erfolgreich.
Colin hat bei Pound for Pound Kassel mit Jiu-Jitsu begonnen. Colins und Yusufs Titel sind Teil einer gemeinsamen Arbeit: persönliches Coaching, Trainingspartner und der eigene beständige Einsatz.

NAGA Worlds 2026 · Gold
Colin Schoder
Colin gewinnt im Gi bei den Weißgurten. Von den ersten Grundlagen bei uns bis zum NAGA-Weltmeistertitel.
Ergebnisse und Klassen ansehen
Zwei Welttitel · Gi und No-Gi
Yusuf Agca
Yusuf gewinnt die NAGA Worlds 2026 im Gi als Blaugurt. Bereits 2025 holte er Gold bei den ADCC Amateur Worlds in der Jugendklasse.
Ergebnisse und Klassen ansehenViele Wege. Ein gemeinsames Training.
Dima
13-mal IBJJF-Gold und drei Titel bei der NAGA Europe. Seine Ergebnisse zeigen die Breite seiner Wettkampferfahrung.
Alle 22 PlatzierungenMichael Adam Maicher
IBJJF-Europameister 2020 als Weißgurt in Master 3. 2025 Silber bei den No-Gi Europeans als Lilagurt in Master 4.
Seinen Wettkampfweg ansehenFatma Koyutürk
Gold bei der NAGA Europe 2023 im Gi als Weißgurt bei den Erwachsenen – ein weiterer Titel aus unserem Team.
Europameistertitel ansehenDie Titel hinter der gemeinsamen Bilanz
Ein Team.
Internationale Erfolge.
Alle 7 Weltmeistertitel und 16 Europameistertitel dieser Auswahl. Mit den Menschen dahinter, den jeweiligen Klassen und den zugehörigen Belegen.
Sieben Weltmeistertitel.
Drei Athleten.
Murat Efendi: vier Titel. Yusuf Agca: zwei Titel. Colin Schoder: ein Titel. Erfolge bei IBJJF World Master, Abu Dhabi World Pro/World Masters, ADCC Amateur Worlds und NAGA Worlds.

Athlet · Pound for Pound Kassel
Colin Schoder
NAGA Worlds (Europe) 2026
Gi · White Belt · Erwachsene · 70–74,9 kg
Ergebnis und Beleg

Athlet · Pound for Pound Kassel
Yusuf Agca
NAGA Worlds (Europe) 2026
Gi · Blue Belt · Erwachsene · 80–84,9 kg
Ergebnis und Beleg

Athlet · Pound for Pound Kassel
Yusuf Agca
ADCC Amateur Worlds 2025
No-Gi · Jugend 15–17 Jahre · bis 75 kg
Ergebnis und Beleg

Headcoach · Wettkampfathlet
Murat Efendi
ADCC Amateur Worlds 2024
No-Gi · Masters über 40 · Advanced · bis 87,9 kg
Ergebnis und Beleg

Headcoach · Wettkampfathlet
Murat Efendi
Abu Dhabi World Masters 2019
Gi · Purple Belt · Master 2 · bis 85 kg
Ergebnis und Beleg
Offizieller Kampfbeleg 2019
Offizieller Veranstaltungskalender
Vorbereitetes Titelmotiv
Ergebnisbericht mit Rang 1

Headcoach · Wettkampfathlet
Murat Efendi
Abu Dhabi World Pro 2017
Gi · Blue Belt · Master 2
Ergebnis und Beleg
Offizielle UAEJJF-Veranstaltung 2017 (Archiv)
Vorbereitetes Titelmotiv
Zeitgenössischer Bericht 2018
Trainer-Titelliste

Headcoach · Wettkampfathlet
Murat Efendi
IBJJF World Master 2017
Gi · Blue Belt · Master 2 · offene Gewichtsklasse
Ergebnis und Beleg
16 Europameistertitel.
8 Menschen.
6 IBJJF-Titel von Murat und 10 Titel unserer Athleten. Name antippen, um Wettbewerb, Jahr, Klasse und Beleg zu öffnen.
Murat EfendiHeadcoach und Wettkampfathlet6Titel
- 2014European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2014
Male / Master 1 / White / Medium Heavy (85.50kg)
- 2017European IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2017
Male / Master 2 / Blue / Medium Heavy (85.50kg)
- 2018European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018
Male / Master 2 / Purple / Medium Heavy (88.30kg)
- 2019European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019
Male / Master 2 / Purple / Medium Heavy (88.30kg)
- 2019European IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2019
Male / Master 2 / Brown / Heavy (91.50kg)
- 2022European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022
Male / Master 3 / Brown / Medium Heavy (88.30kg)
DimaAthlet aus unserem Team3Titel
Im damaligen Teambericht als Dima genannt.
- 2019NAGA Europe Grappling Championship
Gi · Blue Belt · Erwachsene · 75–79,9 kg
- 2019NAGA Europe Grappling Championship
No-Gi · Intermediate · Erwachsene · 75–79,9 kg
- 2019NAGA Europe Grappling Championship
Gi · Blue Belt · Männer ab 18 · offene Gewichtsklasse
ThiloAthlet aus unserem Team2Titel
- 2019NAGA Europe Grappling Championship
Gi · Beginner · Jugend · 17 Jahre · 65–69,9 kg
- 2019NAGA Europe Grappling Championship
No-Gi · Beginner · Jugend · 17 Jahre · 65–69,9 kg
JerreAthlet aus unserem Team1Titel
Im historischen Teambericht als Jerre genannt; vollständiger Name und Klasse sind noch zu ergänzen.
- 2018NAGA Europe 2018
Klasse im erhaltenen Teambericht nicht angegeben
Facebook-Teambericht
Teambericht vom 19.11.2018
Im historischen Teambericht als Jerre genannt. Vollständiger Name und Klasse sind noch zu ergänzen.
Michael Adam MaicherAthlet aus unserem Team1Titel
- 2020European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020
Male / Master 3 / White / Light (76.00kg)
Fatma KoyutürkAthlet aus unserem Team1Titel
- 2023NAGA Europe
Gi · White Belt · Erwachsene · 60–64,9 kg
Titelmotiv / Teambericht · offizielle Matchliste
Offizielle Matchliste
Weitere Matchliste
Titelmotiv ansehen
Semih AltindalAthlet aus unserem Team1Titel
- 2023NAGA Europe Grappling Championship
Gi · Intermediate · Jugend 16–17 Jahre · ab 90 kg
Ramazan AltinkaynakAthlet aus unserem Team1Titel
Gold bei der NAGA Europe 2023 ist ergänzend durch den Ergebnisspiegel belegt. Die offizielle Matchliste bestätigt Teilnahme und Klasse.
- 2023NAGA Europe Grappling Championship 2023
Gi · White Belt · Erwachsene · 70–74,9 kg
Ergänzend belegt · Ergebnisspiegel
Offizielle Matchliste · Teilnahme und Klasse
Ergebnisspiegel · Gold-Endrang

Headcoach · Wettkampfathlet
Murat Efendi
IBJJF Europeans 2014
Gi · White Belt · Master 1 · bis 85,5 kg
Ergebnis und Beleg

Headcoach · Wettkampfathlet
Murat Efendi
IBJJF No-Gi Europeans 2017
No-Gi · Blue Belt · Master 2 · bis 85,5 kg
Ergebnis und Beleg

Headcoach · Wettkampfathlet
Murat Efendi
IBJJF Europeans 2018
Gi · Purple Belt · Master 2 · bis 88,3 kg
Ergebnis und Beleg

Headcoach · Wettkampfathlet
Murat Efendi
IBJJF Europeans 2019
Gi · Purple Belt · Master 2 · bis 88,3 kg
Ergebnis und Beleg

Headcoach · Wettkampfathlet
Murat Efendi
IBJJF No-Gi Europeans 2019
No-Gi · Brown Belt · Master 2 · bis 91,5 kg
Ergebnis und Beleg

Headcoach · Wettkampfathlet
Murat Efendi
IBJJF Europeans 2022
Gi · Brown Belt · Master 3 · bis 88,3 kg
Ergebnis und Beleg

Athlet · Pound for Pound Kassel
Michael Adam Maicher
IBJJF Europeans 2020
Gi · White Belt · Master 3 · bis 76 kg
Ergebnis und Beleg

Athlet · Pound for Pound Kassel
Fatma Koyutürk
NAGA Europe 2023
Gi · White Belt · Erwachsene · 60–64,9 kg
Ergebnis und Beleg
Jeder Titel zählt in seiner eigenen Klasse. Gürtel, Alter, Leistungsstufe und Gewicht gehören zum jeweiligen Erfolg. Europäische Open-Turniersiege und der ADCC-Trials-Sieg sind im Archiv separat dokumentiert.
Zahlen mit Menschen und Quellen
Jede Platzierung.
Nachvollziehbar.
106 dokumentierte Podestplätze: 88 aus offiziellen Endergebnissen, 18 ergänzend aus Titelmotiven, Team- und Ergebnisberichten sowie Ergebnisspiegeln. Die Belegart steht bei jedem Ergebnis.
Stand: 20. November 2026. Eine dokumentierte Auswahl heutiger und früherer Athleten sowie Murat Efendi. Die ursprünglichen Teamnamen und Klassen bleiben erhalten.
Unsere Athleten60 dokumentierte Podestplätze · 14 Athleten · 2017–2026
| Jahr | Person | Wettkampf | Platzierung | Klasse und damaliges Team | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Yusuf Agca | ADCC German Open | Bronze | No-Gi · Erwachsene · Intermediate · bis 87,9 kgGemeldet für Pound For Pound Kassel | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2026 | Yusuf Agca | ADCC German Open | Bronze | No-Gi · Erwachsene · Intermediate · offene GewichtsklasseGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2026 | Marvins Adenekan | ADCC German Open | Gold | No-Gi · Erwachsene · Beginner · über 99 kgGemeldet für Pound For Pound Kassel | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2026 | Marvins Adenekan | ADCC German Open | Gold | No-Gi · Erwachsene · Beginner · offene GewichtsklasseGemeldet für Pound For Pound Kassel | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2026 | Elias Balthasar | ADCC German Open | Gold | No-Gi · Jugend 15–17 Jahre · Beginner · bis 75 kgGemeldet für Pound For Pound Kassel | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2026 | Bashar Banoah | ADCC German Open | Silber | No-Gi · Jugend 11–14 Jahre · Beginner · über 55 kgGemeldet für Pound For Pound Kassel | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2026 | Yusuf Agca | NAGA Worlds (Europe) | Gold | Gi · Blue Belt · Erwachsene · 80–84,9 kg | Teambericht / Titelmotiv Veranstaltungsquelle Titelmotiv ansehen |
| 2026 | Yusuf Agca | NAGA Worlds (Europe) | Silber | No-Gi · Expert · Erwachsene · 80–84,9 kg | Teamangabe / Bericht Veranstaltungsquelle |
| 2026 | Yusuf Agca | NAGA Worlds (Europe) | Silber | Gi · Blue Belt · Erwachsene · offene Gewichtsklasse | Teamangabe / Bericht Veranstaltungsquelle |
| 2026 | Colin Schoder | NAGA Worlds (Europe) | Gold | Gi · White Belt · Erwachsene · 70–74,9 kg | Teambericht / Titelmotiv Veranstaltungsquelle Titelmotiv ansehen |
| 2025 | Yusuf Agca | London Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2025 | Bronze | Male / Adult / Blue / Middle (79.50kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis Quellenname · Muhammed Yusuf Agca |
| 2025 | Yusuf Agca | ADCC Amateur Worlds | Gold | No-Gi · Jugend 15–17 Jahre · bis 75 kg | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2025 | Yusuf Agca | ADCC Amateur Worlds | Bronze | No-Gi · Erwachsene · Intermediate · bis 76 kg | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2025 | Mohammad Hossein Mokoni | ADCC Amateur Worlds | Bronze | No-Gi · Erwachsene · Intermediate · bis 91 kg | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2025 | Michael Adam Maicher | Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2025 | Gold | Male / Master 4 / Purple / Light (73.50kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2025 | Michael Adam Maicher | Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2025 | Gold | Male / Master 4 / Purple / Light (76.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2025 | Michael Adam Maicher | European IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2025 | Silber | Male / Master 4 / Purple / Light (73.50kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2024 | Yusuf Agca | ADCC West European Open | Gold | No-Gi · Jugend 15–17 Jahre · Intermediate · über 80 kgGemeldet für Pound For Pound Kassel Pound For Pound Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2024 | Semih Altindal | ADCC West European Open | Gold | No-Gi · Erwachsene · Intermediate · über 100 kgGemeldet für Pound For Pound Kassel Pound For Pound Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2024 | Jan Dec | ADCC West European Open | Silber | No-Gi · Jugend 15–17 Jahre · Beginner · bis 80 kgGemeldet für Pound For Pound Kassel Pound For Pound Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2024 | Yusuf Agca | European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 | Bronze | Male / Juvenile 2 / White / Middle (74.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis Quellenname · Muhammed Yusuf Agca |
| 2023 | Semih Altindal | NAGA Europe Grappling Championship | Gold | Gi · Intermediate · Jugend 16–17 Jahre · ab 90 kgGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Ergebnisspiegel · offizieller Kampfbeleg Offizielle Matchliste Ergebnisspiegel |
| 2023 | Semih Altindal | NAGA Europe Grappling Championship | Silber | No-Gi · Beginner · Erwachsene · 90–99,9 kgGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Ergebnisspiegel · offizieller Kampfbeleg Offizielle Matchliste Ergebnisspiegel |
| 2023 | Fatma Koyutürk | NAGA Europe Grappling Championship | Bronze | No-Gi · Beginner · Erwachsene · 60–64,9 kgGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Ergebnisspiegel TrackBJJ Ergebnisspiegel |
| 2023 | Ramazan Altinkaynak | NAGA Europe Grappling Championship 2023 | Gold | Gi · White Belt · Erwachsene · 70–74,9 kgGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Ergänzend belegt · Ergebnisspiegel Offizielle Matchliste · Teilnahme und Klasse Ergebnisspiegel · Gold-Endrang |
| 2023 | Fatma Koyutürk | NAGA Europe | Gold | Gi · White Belt · Erwachsene · 60–64,9 kg | Teambericht / Titelmotiv Offizielle Matchliste Weitere Matchliste Titelmotiv ansehen |
| 2022 | Michael Adam Maicher | European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 | Bronze | Male / Master 4 / Blue / Light (76.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2020 | Michael Adam Maicher | European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 | Gold | Male / Master 3 / White / Light (76.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2020 | Dima | European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 | Bronze | Gi · Blue Belt · Erwachsene · Middle · bis 82,3 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2020 | Dima | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 | Gold | Gi · Blue Belt · Erwachsene · Middle · bis 82,3 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2020 | Dima | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 | Gold | Gi · Blue Belt · Erwachsene · offene GewichtsklasseGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2020 | Dima | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2020 | Gold | No-Gi · Blue Belt · Erwachsene · Middle · bis 79,5 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2020 | Dima | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2020 | Gold | No-Gi · Blue Belt · Erwachsene · offene GewichtsklasseGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Dima | NAGA Europe Grappling Championship | Gold | Gi · Blue Belt · Erwachsene · 75–79,9 kgGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Facebook-Teambericht Offizielle Matchliste Teambericht vom 24.11.2019 |
| 2019 | Dima | NAGA Europe Grappling Championship | Gold | No-Gi · Intermediate · Erwachsene · 75–79,9 kgGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Facebook-Teambericht Offizielle Matchliste Teambericht vom 24.11.2019 |
| 2019 | Dima | NAGA Europe Grappling Championship | Gold | Gi · Blue Belt · Männer ab 18 · offene GewichtsklasseGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Facebook-Teambericht Offizielle Matchliste Teambericht vom 24.11.2019 |
| 2019 | Dima | NAGA Europe Grappling Championship | Silber | No-Gi · Intermediate · Männer ab 18 · offene GewichtsklasseGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Facebook-Teambericht Offizielle Matchliste Teambericht vom 24.11.2019 |
| 2019 | Thilo | NAGA Europe Grappling Championship | Gold | Gi · Beginner · Jugend · 17 Jahre · 65–69,9 kgGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Facebook-Teambericht Offizielle Matchliste Teambericht vom 24.11.2019 Ergebnisspiegel |
| 2019 | Thilo | NAGA Europe Grappling Championship | Gold | No-Gi · Beginner · Jugend · 17 Jahre · 65–69,9 kgGemeldet für POUND FOR POUND TEAM | Facebook-Teambericht Offizielle Matchliste Teambericht vom 24.11.2019 Ergebnisspiegel |
| 2019 | Michael Adam Maicher | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 | Gold | Male / Master 3 / White / Light (76.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Michael Adam Maicher | Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2019 | Gold | Male / Master 3 / White / Light (76.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Michael Adam Maicher | Budapest International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 | Gold | Male / Master 3 / White / Light (76.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Michael Adam Maicher | Berlin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 | Silber | Male / Master 3 / White / Light (76.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Dima | Poznan International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 | Gold | Gi · Blue Belt · Erwachsene · Light · bis 76 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Dima | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 | Gold | Gi · Blue Belt · Erwachsene · Light · bis 76 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Dima | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2019 | Gold | No-Gi · Blue Belt · Erwachsene · Light · bis 73,5 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Dima | German National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 | Gold | Gi · Blue Belt · Erwachsene · Light · bis 76 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Dima | German National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2019 | Gold | No-Gi · Blue Belt · Erwachsene · Light · bis 73,5 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Dima | Berlin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 | Gold | Gi · Blue Belt · Erwachsene · Middle · bis 82,3 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Dima | Berlin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 | Silber | Gi · Blue Belt · Erwachsene · offene GewichtsklasseGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Dima | Berlin International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2019 | Silber | No-Gi · Blue Belt · Erwachsene · Middle · bis 79,5 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Michael Adam Maicher | Paris Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 | Silber | Male / Master 2 / White / Light (76.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Michael Adam Maicher | Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 | Bronze | Male / Master 3 / White / Light (76.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Michael Adam Maicher | German National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 | Silber | Male / Master 2 / White / Light (76.00kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Jerre | NAGA Europe 2018 | Gold | Klasse im erhaltenen Teambericht nicht angegeben | Facebook-Teambericht Teambericht vom 19.11.2018 Im historischen Teambericht als Jerre genannt. Vollständiger Name und Klasse sind noch zu ergänzen. |
| 2018 | Dima | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 | Gold | Gi · Blue Belt · Erwachsene · Light · bis 76 kgGemeldet für Pound for Pound Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Dima | German National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 | Bronze | Gi · Blue Belt · Erwachsene · Light · bis 76 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Dima | Amsterdam International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 | Silber | Gi · Blue Belt · Erwachsene · Light · bis 76 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Dima | Berlin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 | Gold | Gi · Blue Belt · Erwachsene · Light · bis 76 kgGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2017 | Dima | German National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2017 | Gold | Gi · White Belt · Erwachsene · Light · bis 76 kgGemeldet für Pound for Pound Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
Für diese Auswahl sind keine Ergebnisse hinterlegt.
Murat Efendi · Athlet und Trainer46 dokumentierte Podestplätze · 2014–2024 · 44 offizielle Endergebnisse + 2 ergänzend belegte Titel
| Jahr | Person | Wettkampf | Platzierung | Klasse und damaliges Team | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Murat Efendi | ADCC Amateur World Championship 2024 | Gold | MEN MASTER / ADVANCED / -87,9 KG / +40 YEARSGemeldet für Pound For Pound Kassel Pound For Pound Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2023 | Murat Efendi | ADCC European, Middle East & African Championship 2023 (1st Qualifier) | Gold | ADVANCED; MASTER +40; -87.9 KGGemeldet für Pound for Pound / Kassel | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2022 | Murat Efendi | European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 | Gold | Male / Master 3 / Brown / Medium Heavy (88.30kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2020 | Murat Efendi | European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 | Bronze | Male / Master 2 / Brown / Medium Heavy (88.30kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2020 | Murat Efendi | Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2020 | Gold | Male / Master 2 / Brown / Medium Heavy (88.30kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2020 | Murat Efendi | Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2020 | Gold | Male / Master 2 / Brown / Open ClassGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Murat Efendi | Abu Dhabi World Masters Jiu-Jitsu Championship 2019 | Gold | Gi · Purple Belt · Master 2 · bis 85 kgGemeldet für Pound For Pound Team | Ergebnisbericht · offizieller Kampfbeleg Offizieller Kampfbeleg 2019 Offizieller Veranstaltungskalender Vorbereitetes Titelmotiv Ergebnisbericht mit Rang 1 |
| 2019 | Murat Efendi | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 | Gold | Male / Master 2 / Purple / Medium Heavy (88.30kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Murat Efendi | European IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2019 | Gold | Male / Master 2 / Brown / Heavy (91.50kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Murat Efendi | European IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2019 | Silber | Male / Master 2 / Brown / Open ClassGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2019 | Murat Efendi | European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 | Gold | Male / Master 2 / Purple / Medium Heavy (88.30kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Murat Efendi | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 | Gold | Male / Master 2 / Purple / Heavy (94.30kg)Gemeldet für Pound for Pound Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Murat Efendi | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 | Gold | Male / Master 2 / Purple / Open ClassGemeldet für Pound for Pound Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Murat Efendi | Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2018 | Bronze | Male / Master 2 / Purple / Medium Heavy (88.30kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Murat Efendi | Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2018 | Gold | Male / Master 2 / Purple / Open ClassGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Murat Efendi | Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2018 | Gold | Male / Master 2 / Purple / Medium Heavy (85.50kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Murat Efendi | Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 | Gold | Male / Master 2 / Purple / Medium Heavy (88.30kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Murat Efendi | German National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2018 | Gold | Male / Master 2 / Purple / Medium Heavy (85.50kg)Gemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
| 2018 | Murat Efendi | German National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2018 | Gold | Male / Master 2 / Purple / Open ClassGemeldet für Carlson Gracie Team | Offizielle Ergebnisliste Offizielles Ergebnis |
